更新时间: 2021-04-10 20:10:02
货币对 | 银行 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 参考价:670.860 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 655.2300 | -- | -- | -- | 655.2800 |
钞买价 | 648.7500 | 648.7470 | 648.7500 | 648.7500 | 648.6700 | -- | 648.2900 | -- | 648.9700 | |
汇买价 | 653.9900 | 654.2515 | 653.9900 | 653.9900 | 653.9800 | -- | 653.5300 | -- | 653.9700 | |
钞/汇卖价 | 656.4800 | 656.8727 | 656.8700 | 656.6100 | 656.5400 | -- | 657.7900 | -- | 657.0000 | |
日元/人民币 参考价:6.021 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 5.9745 | -- | -- | -- | 5.9753 |
钞买价 | 5.7851 | 5.7604 | 5.7649 | 5.7700 | 5.7834 | -- | 5.7654 | -- | 5.7987 | |
汇买价 | 5.9554 | 5.9516 | 5.9562 | 5.9550 | 5.9536 | -- | 5.9537 | -- | 5.9534 | |
钞/汇卖价 | 5.9954 | 5.9994 | 5.9980 | 5.9960 | 5.9955 | -- | 6.0015 | -- | 5.9972 | |
欧元/人民币 参考价:756.751 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 779.5500 | -- | -- | -- | 779.6500 |
钞买价 | 755.0400 | 751.6076 | 751.1700 | 751.6100 | 754.6000 | -- | 752.4800 | -- | 755.4800 | |
汇买价 | 777.2700 | 776.5572 | 776.5000 | 776.9500 | 776.8200 | -- | 777.0600 | -- | 777.0600 | |
钞/汇卖价 | 782.5000 | 782.7946 | 781.9400 | 782.4000 | 782.2800 | -- | 783.3000 | -- | 782.2400 | |
英镑/人民币 参考价:886.912 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 898.2400 | -- | -- | -- | 898.3000 |
钞买价 | 869.7600 | 865.9786 | 867.0000 | 866.0100 | 869.4900 | -- | 866.5900 | -- | 866.1600 | |
汇买价 | 895.3700 | 894.7247 | 896.2300 | 895.2100 | 895.0900 | -- | 894.9000 | -- | 894.7200 | |
钞/汇卖价 | 901.3900 | 901.9113 | 902.5100 | 901.5000 | 901.3800 | -- | 902.0800 | -- | 901.8700 | |
澳大利亚元/人民币 参考价:474.542 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 499.4100 | -- | -- | -- | 499.2600 |
钞买价 | 483.7600 | 481.4888 | 483.7700 | 481.4900 | 483.4200 | -- | 481.7600 | -- | 482.8800 | |
汇买价 | 498.0000 | 497.4718 | 498.0200 | 497.4700 | 496.8700 | -- | 497.4900 | -- | 497.1200 | |
钞/汇卖价 | 501.3500 | 501.4676 | 501.5000 | 501.4700 | 501.9500 | -- | 501.4900 | -- | 501.3900 | |
加拿大元/人民币 参考价:500.492 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 523.1300 | -- | -- | -- | 523.0200 |
钞买价 | 506.2700 | 504.3586 | 503.3200 | 504.3600 | 506.3900 | -- | 504.5300 | -- | 505.1600 | |
汇买价 | 521.1800 | 521.1008 | 520.0300 | 521.1000 | 521.3000 | -- | 521.0100 | -- | 520.7400 | |
钞/汇卖价 | 524.6800 | 525.2864 | 524.1900 | 525.2900 | 524.9700 | -- | 525.1900 | -- | 525.2900 | |
瑞士法郎/人民币 参考价:665.272 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 708.3000 | -- | -- | -- | 709.2200 |
钞买价 | 685.9900 | 682.9288 | 682.7100 | 683.7100 | 685.6300 | -- | 683.8600 | -- | 685.8300 | |
汇买价 | 706.1900 | 705.5987 | 705.3700 | 706.4000 | 705.8200 | -- | 706.1900 | -- | 706.0300 | |
钞/汇卖价 | 710.9400 | 711.2661 | 711.0300 | 712.0800 | 710.7800 | -- | 711.8700 | -- | 712.4000 | |
港币/人民币 参考价:85.474 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 84.2400 | -- | -- | -- | 84.2530 |
钞买价 | 83.4200 | 83.4085 | 83.4100 | 83.4100 | 83.4800 | -- | 83.5200 | -- | 83.3880 | |
汇买价 | 84.1000 | 84.0825 | 84.0900 | 84.0800 | 84.0800 | -- | 84.1100 | -- | 84.0080 | |
钞/汇卖价 | 84.4000 | 84.4195 | 84.4100 | 84.4200 | 84.4100 | -- | 84.4500 | -- | 84.4980 | |
泰国铢/人民币 参考价:21.210 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 2082.7400 | -- | -- | -- | 20.8300 |
钞买价 | 20.1100 | 20.0797 | 20.0900 | 20.0700 | 2016.0900 | -- | -- | -- | 19.7500 | |
汇买价 | 20.7600 | 20.7463 | 20.7500 | 20.7400 | 2074.4100 | -- | -- | -- | 19.7500 | |
钞/汇卖价 | 20.9000 | 20.9129 | 20.9100 | 20.9100 | 2099.4100 | -- | -- | -- | 21.9000 | |
澳门元/人民币 参考价:82.976 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 81.7300 | -- | -- | -- | 81.7400 |
钞买价 | 80.9900 | 80.8710 | 80.9800 | 78.8000 | 80.4200 | -- | -- | -- | 80.8200 | |
汇买价 | 81.6500 | 81.5245 | 81.6300 | 81.7400 | 81.3900 | -- | -- | -- | 81.5100 | |
钞/汇卖价 | 81.9600 | 81.8513 | 81.9500 | 81.7400 | 83.0400 | -- | -- | -- | 81.9600 | |
林吉特/人民币 参考价:164.386 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 158.4600 | -- | -- | -- | -- |
钞买价 | -- | -- | -- | -- | 153.3800 | -- | -- | -- | -- | |
汇买价 | 157.9300 | -- | -- | -- | 157.8200 | -- | -- | -- | -- | |
钞/汇卖价 | 158.9900 | -- | -- | -- | 159.7300 | -- | -- | -- | -- | |
卢布/人民币 参考价:10.209 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 8.4600 | -- | -- | -- | -- |
钞买价 | 8.1800 | -- | -- | 8.1800 | 8.1900 | -- | -- | -- | -- | |
汇买价 | 8.4400 | -- | -- | 8.4400 | 8.4200 | -- | -- | -- | -- | |
钞/汇卖价 | 8.5000 | -- | -- | 8.4900 | 8.5400 | -- | -- | -- | -- | |
南非兰特/人民币 参考价:47.022 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
钞买价 | 42.5300 | -- | -- | 42.5400 | -- | -- | -- | -- | -- | |
汇买价 | 44.7000 | -- | -- | 44.6900 | -- | -- | -- | -- | -- | |
钞/汇卖价 | 45.0000 | -- | -- | 45.0500 | -- | -- | -- | -- | -- | |
新西兰元/人民币 参考价:459.084 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 460.6900 | -- | -- | -- | 460.9300 |
钞买价 | 446.8800 | 444.1547 | 444.9800 | 444.0900 | 445.9400 | -- | 445.0900 | -- | 443.6500 | |
汇买价 | 460.0300 | 458.8984 | 459.7500 | 459.2900 | 458.8400 | -- | 459.6200 | -- | 458.8500 | |
钞/汇卖价 | 463.1300 | 462.5844 | 463.4300 | 462.0600 | 464.3800 | -- | 463.3200 | -- | 463.0000 | |
菲律宾比索/人民币 参考价:12.713 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 1349.5900 | -- | -- | -- | -- |
钞买价 | -- | -- | 13.0200 | -- | 1327.9900 | -- | -- | -- | -- | |
汇买价 | -- | -- | -- | -- | 1344.1900 | -- | -- | -- | -- | |
钞/汇卖价 | -- | -- | -- | -- | 1371.1900 | -- | -- | -- | -- | |
新加坡元/人民币 参考价:494.698 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 488.4500 | -- | -- | -- | 488.4300 |
钞买价 | 473.0900 | 470.9152 | 471.0900 | 471.1300 | 472.8100 | -- | 471.2800 | -- | 475.5000 | |
汇买价 | 487.0200 | 486.5472 | 486.9700 | 487.0100 | 486.7300 | -- | 486.6800 | -- | 486.6500 | |
钞/汇卖价 | 490.2900 | 490.4552 | 490.3900 | 490.4300 | 490.1600 | -- | 490.5800 | -- | 490.2100 | |
瑞典克朗/人民币 参考价:71.566 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 76.7300 | -- | -- | -- | 76.7400 |
钞买价 | 74.3200 | 73.9780 | 73.9100 | 73.9800 | 74.2700 | -- | -- | -- | 74.2400 | |
汇买价 | 76.5100 | 76.4337 | 76.3700 | 76.4300 | 76.4600 | -- | -- | -- | 76.4300 | |
钞/汇卖价 | 77.0300 | 77.0477 | 76.9700 | 77.0500 | 77.0100 | -- | -- | -- | 77.0500 | |
丹麦克朗/人民币 参考价:101.453 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 104.8400 | -- | -- | -- | 104.8600 |
钞买价 | 101.5200 | 101.0799 | 101.0100 | 101.0800 | 100.6400 | -- | -- | -- | 101.6300 | |
汇买价 | 104.5100 | 104.4353 | 104.3700 | 104.4400 | 104.4100 | -- | -- | -- | 104.4600 | |
钞/汇卖价 | 105.2200 | 105.2741 | 105.1900 | 105.2700 | 105.6800 | -- | -- | -- | 105.2600 | |
挪威克朗/人民币 参考价:77.650 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 77.1800 | -- | -- | -- | 77.1900 |
钞买价 | 74.6800 | 74.4141 | 74.2100 | 74.4200 | 74.7100 | -- | -- | -- | 74.4400 | |
汇买价 | 76.8800 | 76.8843 | 76.6800 | 76.8900 | 76.9100 | -- | -- | -- | 76.8500 | |
钞/汇卖价 | 77.4000 | 77.5019 | 77.2800 | 77.5000 | 77.4600 | -- | -- | -- | 77.5300 |