更新时间: 2021-01-18 09:40:01
货币对 | 银行 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 参考价:670.860 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 648.3700 | -- | -- | -- | 648.1300 |
钞买价 | 641.6400 | 641.6932 | 641.7200 | 641.9200 | 641.8800 | -- | 641.7500 | -- | 641.5500 | |
汇买价 | 646.8200 | 647.1379 | 646.9100 | 647.1000 | 647.1300 | -- | 646.9300 | -- | 646.5500 | |
钞/汇卖价 | 649.2900 | 649.7306 | 649.7500 | 649.7000 | 649.6700 | -- | 649.8500 | -- | 650.1100 | |
日元/人民币 参考价:6.021 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.2508 | -- | -- | -- | 6.2476 |
钞买价 | 6.0485 | 6.0240 | 6.0271 | 6.0360 | 6.0508 | -- | 6.0274 | -- | 6.0692 | |
汇买价 | 6.2265 | 6.2240 | 6.2271 | 6.2290 | 6.2289 | -- | 6.2242 | -- | 6.2239 | |
钞/汇卖价 | 6.2684 | 6.2740 | 6.2708 | 6.2730 | 6.2727 | -- | 6.2742 | -- | 6.2713 | |
欧元/人民币 参考价:756.751 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 782.8900 | -- | -- | -- | 782.7100 |
钞买价 | 757.6300 | 754.5732 | 754.7200 | 754.8200 | 757.8400 | -- | 755.0100 | -- | 758.2500 | |
汇买价 | 779.9400 | 779.6213 | 780.1600 | 780.2700 | 780.1500 | -- | 779.6700 | -- | 779.8300 | |
钞/汇卖价 | 785.1800 | 785.8833 | 785.6400 | 785.7500 | 785.6400 | -- | 785.9300 | -- | 785.5900 | |
英镑/人民币 参考价:886.912 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 880.2100 | -- | -- | -- | 880.1900 |
钞买价 | 851.9200 | 848.4243 | 848.7600 | 848.8900 | 852.0400 | -- | 849.0500 | -- | 847.6900 | |
汇买价 | 877.0000 | 876.5878 | 877.3700 | 877.5100 | 877.1300 | -- | 876.7800 | -- | 876.2500 | |
钞/汇卖价 | 882.9000 | 883.6286 | 883.5300 | 883.6700 | 883.3000 | -- | 883.8200 | -- | 884.1200 | |
澳大利亚元/人民币 参考价:474.542 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 498.6900 | -- | -- | -- | 498.7700 |
钞买价 | 482.7000 | 480.7025 | 483.0200 | 481.0500 | 482.7300 | -- | 480.9800 | -- | 482.2800 | |
汇买价 | 496.9100 | 496.6594 | 497.2400 | 497.0100 | 496.1500 | -- | 496.6900 | -- | 496.5200 | |
钞/汇卖价 | 500.2600 | 500.6486 | 500.7200 | 501.0100 | 501.2300 | -- | 500.6700 | -- | 501.0100 | |
加拿大元/人民币 参考价:500.492 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 507.7300 | -- | -- | -- | 507.6800 |
钞买价 | 491.2700 | 489.2691 | 489.5300 | 489.6100 | 491.4700 | -- | 489.4500 | -- | 489.7600 | |
汇买价 | 505.7300 | 505.5104 | 505.7800 | 505.8600 | 505.9400 | -- | 505.4300 | -- | 505.3400 | |
钞/汇卖价 | 509.1300 | 509.5708 | 509.8400 | 509.9200 | 509.5100 | -- | 509.4900 | -- | 510.0100 | |
瑞士法郎/人民币 参考价:665.272 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 727.4700 | -- | -- | -- | 727.2500 |
钞买价 | 703.9700 | 701.1032 | 701.2400 | 701.4800 | 704.1800 | -- | 701.4700 | -- | 703.9800 | |
汇买价 | 724.6900 | 724.3764 | 724.5200 | 724.7700 | 724.9200 | -- | 724.3800 | -- | 724.1800 | |
钞/汇卖价 | 729.5700 | 730.1946 | 730.3200 | 730.5900 | 730.0200 | -- | 730.2000 | -- | 730.3200 | |
港币/人民币 参考价:85.474 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 83.6200 | -- | -- | -- | 83.5870 |
钞买价 | 82.7500 | 82.7575 | 82.7700 | 82.7900 | 82.8600 | -- | 82.8500 | -- | 82.7580 | |
汇买价 | 83.4300 | 83.4262 | 83.4400 | 83.4600 | 83.4500 | -- | 83.4300 | -- | 83.3780 | |
钞/汇卖价 | 83.7300 | 83.7606 | 83.7600 | 83.7900 | 83.7800 | -- | 83.7700 | -- | 83.7960 | |
泰国铢/人民币 参考价:21.210 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 2154.0300 | -- | -- | -- | 21.5400 |
钞买价 | 20.7900 | 20.7657 | 20.7800 | 20.7700 | 2085.1000 | -- | -- | -- | 20.5200 | |
汇买价 | 21.4600 | 21.4550 | 21.4700 | 21.4600 | 2145.4100 | -- | -- | -- | 20.5200 | |
钞/汇卖价 | 21.6100 | 21.6274 | 21.6300 | 21.6300 | 2171.2700 | -- | -- | -- | 22.5600 | |
澳门元/人民币 参考价:82.976 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 81.1400 | -- | -- | -- | 81.1000 |
钞买价 | 80.3400 | 80.2317 | 80.3500 | 78.2000 | 79.8400 | -- | -- | -- | 80.1400 | |
汇买价 | 80.9900 | 80.8800 | 81.0000 | 81.1300 | 80.8000 | -- | -- | -- | 80.8300 | |
钞/汇卖价 | 81.3000 | 81.2042 | 81.3200 | 81.1300 | 82.4500 | -- | -- | -- | 81.3600 | |
林吉特/人民币 参考价:164.386 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 160.2700 | -- | -- | -- | -- |
钞买价 | -- | -- | -- | -- | 155.1300 | -- | -- | -- | -- | |
汇买价 | 159.5500 | -- | -- | -- | 159.6200 | -- | -- | -- | -- | |
钞/汇卖价 | 160.6200 | -- | -- | -- | 161.5600 | -- | -- | -- | -- | |
卢布/人民币 参考价:10.209 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 8.8000 | -- | -- | -- | -- |
钞买价 | 8.4900 | -- | -- | 8.5000 | 8.5200 | -- | -- | -- | -- | |
汇买价 | 8.7700 | -- | -- | 8.7700 | 8.7600 | -- | -- | -- | -- | |
钞/汇卖价 | 8.8300 | -- | -- | 8.8300 | 8.8800 | -- | -- | -- | -- | |
南非兰特/人民币 参考价:47.022 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
钞买价 | 40.3000 | -- | -- | 40.3300 | -- | -- | -- | -- | -- | |
汇买价 | 42.3600 | -- | -- | 42.3700 | -- | -- | -- | -- | -- | |
钞/汇卖价 | 42.6500 | -- | -- | 42.7100 | -- | -- | -- | -- | -- | |
新西兰元/人民币 参考价:459.084 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 461.7000 | -- | -- | -- | 461.8900 |
钞买价 | 446.9200 | 445.1365 | 445.4100 | 445.4200 | 446.9200 | -- | 445.3400 | -- | 444.5900 | |
汇买价 | 460.0700 | 459.9129 | 460.2000 | 460.6600 | 459.8500 | -- | 459.8800 | -- | 459.7900 | |
钞/汇卖价 | 463.1700 | 463.6069 | 463.8800 | 463.4400 | 465.4000 | -- | 463.5800 | -- | 463.9900 | |
菲律宾比索/人民币 参考价:12.713 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 1349.0700 | -- | -- | -- | -- |
钞买价 | -- | -- | 13.0100 | -- | 1327.4800 | -- | -- | -- | -- | |
汇买价 | -- | -- | -- | -- | 1343.6700 | -- | -- | -- | -- | |
钞/汇卖价 | -- | -- | -- | -- | 1370.6600 | -- | -- | -- | -- | |
新加坡元/人民币 参考价:494.698 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 487.1400 | -- | -- | -- | 487.0400 |
钞买价 | 471.3900 | 469.5227 | 469.5500 | 469.6700 | 471.5500 | -- | 469.7700 | -- | 474.0400 | |
汇买价 | 485.2700 | 485.1085 | 485.3800 | 485.5000 | 485.4300 | -- | 485.1100 | -- | 485.1900 | |
钞/汇卖价 | 488.5300 | 489.0049 | 488.7800 | 488.9100 | 488.8500 | -- | 489.0100 | -- | 488.8900 | |
瑞典克朗/人民币 参考价:71.566 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 77.1400 | -- | -- | -- | 77.1300 |
钞买价 | 74.6700 | 74.3610 | 74.3800 | 74.3800 | 74.6700 | -- | -- | -- | 74.5900 | |
汇买价 | 76.8700 | 76.8294 | 76.8500 | 76.8500 | 76.8700 | -- | -- | -- | 76.7800 | |
钞/汇卖价 | 77.3900 | 77.4466 | 77.4500 | 77.4700 | 77.4200 | -- | -- | -- | 77.4800 | |
丹麦克朗/人民币 参考价:101.453 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 105.2500 | -- | -- | -- | 105.2300 |
钞买价 | 101.8500 | 101.4442 | 101.4700 | 101.4800 | 101.0300 | -- | -- | -- | 101.9600 | |
汇买价 | 104.8500 | 104.8117 | 104.8300 | 104.8500 | 104.8200 | -- | -- | -- | 104.7900 | |
钞/汇卖价 | 105.5600 | 105.6535 | 105.6700 | 105.6900 | 106.1000 | -- | -- | -- | 105.6600 | |
挪威克朗/人民币 参考价:77.650 |
中间价 | -- | -- | -- | -- | 75.5800 | -- | -- | -- | 75.5800 |
钞买价 | 73.1600 | 72.8703 | 72.8900 | 72.8900 | 73.1600 | -- | -- | -- | 72.7900 | |
汇买价 | 75.3200 | 75.2892 | 75.3100 | 75.3100 | 75.3100 | -- | -- | -- | 75.2000 | |
钞/汇卖价 | 75.8200 | 75.8940 | 75.9100 | 75.9100 | 75.8500 | -- | -- | -- | 75.9600 |